
2016年第二季度读者新证统计情况

2016年二季度借阅分类情况
| 统计项 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N |
| 册数 | 87 | 3087 | 660 | 556 | 569 | 2774 | 6309 | 3447 | 43781 | 4815 | 4680 | 276 |
| 统计项 | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | 其它 | 合计 |
| 册数 | 337 | 438 | 1301 | 2248 | 461 | 4029 | 205 | 67 | 110 | 1195 | 20 | 81452 |
2016年第二季度借阅量
| (操作年月(yyyymm)) | 人数 |
| 201604 | 7524 |
| 201605 | 7374 |
| 201606 | 6471 |
| 其它 | 0 |
| 合计 | 21369 |
2016年第二季度借阅人数
发布日期:
2016/07/04
