2016年第一季度读者新证统计情况
2016年1季度借阅分类情况
统计项 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N |
册数 | 120 | 3484 | 744 | 757 | 771 | 3339 | 7051 | 4061 | 50521 | 5985 | 5513 | 266 |
统计项 | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | 其它 | 合计 |
册数 | 399 | 407 | 1234 | 2718 | 549 | 4704 | 217 | 78 | 148 | 1368 | 43 | 94477 |
2016年第一季度借阅量
(操作年月(yyyymm)) | 人数 |
201601 | 9000 |
201602 | 6574 |
201603 | 8541 |
其它 | 0 |
合计 | 24115 |
2016年第一季度借阅人数
发布日期:
2016/04/05