
2015年第三季度读者新证统计情况

2015年三季度借阅分类情况
| 统计项 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N |
| 册数 | 111 | 3998 | 817 | 795 | 693 | 3640 | 7480 | 4155 | 57801 | 7534 | 6203 | 301 |
| 统计项 | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | 其它 | 合计 |
| 册数 | 412 | 424 | 1298 | 2592 | 450 | 5083 | 248 | 98 | 164 | 1270 | 66 | 105633 |
2015年第三季度借阅量
| (操作年月(yyyymm)) | 人数 |
| 201507 | 10031 |
| 201508 | 9210 |
| 201509 | 7505 |
| 其它 | 0 |
| 合计 | 26746 |
2015年第三季度借阅人数
发布日期:
2015/10/09
