
2015年第二季度读者新证统计情况

2015年第二季度借阅分类情况
| 统计项 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N |
| 册数 | 82 | 3913 | 824 | 847 | 589 | 4785 | 6571 | 3870 | 48234 | 6649 | 5547 | 247 |
| 统计项 | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z | 其它 | 合计 |
| 册数 | 382 | 393 | 1068 | 2705 | 503 | 5944 | 297 | 69 | 156 | 1092 | 60 | 94827 |
2015年第二季度借阅量
| (操作年月(yyyymm)) | 人数 |
| 201504 | 8374 |
| 201505 | 9114 |
| 201506 | 7643 |
| 其它 | 0 |
| 合计 | 25131 |
2015年第二季度借阅人数
发布日期:
2015/07/03
